STATISTIK PNS | ||||
NO | JABATAN | JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN | JUMLAH PNS | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | Tenaga Medis | 42 | 80 | 122 |
2 | Tenaga Paramedis Keperawatan | 26 | 231 | 257 |
3 | Apoteker | 3 | 10 | 13 |
4 | Tenaga Kesehatan Lainnya | 27 | 138 | 165 |
5 | Tenaga Non Medis | 42 | 46 | 88 |
JUMLAH PNS | 140 | 505 | 645 |
STATISTIK PPPK |
||||
NO | JABATAN | JUMLAH PPPK BERDASARKAN JENIS KELAMIN | JUMLAH PNS | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | Tenaga Medis | 4 | 5 | 9 |
2 | Tenaga Paramedis Keperawatan | 12 | 95 | 107 |
3 | Apoteker | 0 | 2 | 2 |
4 | Tenaga Kesehatan Lainnya | 6 | 24 | 30 |
5 | Tenaga Non Medis | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH PPPK | 22 | 126 | 148 |
STATISTIK KONTRAK |
||||
NO | JABATAN | JUMLAH KONTRAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN | JUMLAH PNS | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | Tenaga Medis | 21 | 6 | 27 |
2 | Tenaga Paramedis Keperawatan | 11 | 70 | 81 |
3 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
4 | Tenaga Kesehatan Lainnya | 4 | 6 | 10 |
5 | Tenaga Non Medis | 126 | 159 | 285 |
JUMLAH KONTRAK | 162 | 241 | 403 |